京楽/オッケー
賞球数 | 1&5&8&10&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319.9 高確率:1/119.7 小当り確率:1/1.38 |
確変突入率 | 50% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 6R/10C:900個 10R/10C:1,500個 |
時短 | 0回 |
その他 | RUSH継続率:72.5% |
藤商事/JFJ
賞球数 | 1&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319.6 RUSH中:1/8.0 |
確変突入率 | 80% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 8R/10C:1,200個 8R×2/10C:2,400個 |
時短 | 0回or12回or10,001回(残保留1回も含む) |
その他 | RUSH継続率:80% |
A-gon
賞球数 | 4&7&8&9&15 |
---|---|
大当り確率 | - |
確変突入率 | - |
ラウンド/カウント | - |
時短 | - |
その他 | V入賞で一撃約4,500発獲得。 2玉連続でV入賞した場合は約9,000発獲得できる。 |
京楽/オッケー
賞球数 | 1&5&8&10&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319.9 高確率:1/119.7 小当り確率:1/1.38 |
確変突入率 | 50% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 6R/10C:900個 10R/10C:1,500個 |
時短 | 0回 |
その他 | RUSH継続率:72.5% |
京楽/オッケー
賞球数 | 3&1&1&5&7&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319.6 高確率:1/32.0 |
確変突入率 | 約70% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 10R/10C:1500個 |
時短 | 30回 |
その他 | 【小当たりRUSH性能】 小当たり確率:1/3.6 1開放獲得期待値:約127個 |
コナミ/KPE/高砂
賞球数 | 1&7&6&1&2&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 高確率:1/82.4 |
確変突入率 | 100% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 10R/10C:1500個 |
時短 | 40回or190回or10000回 |
その他 | - |
三洋/サンスリー
賞球数 | 3&1&4&10 |
---|---|
大当り確率 | 特図1:1/319.68 特図2:1/3.99 |
確変突入率 | 100% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:300個 7R/10C:700個 10R/10C:1000個 |
時短 | 6回 |
その他 | RUSH継続期待度:約90% |
サンセイ
賞球数 | 1&2&5&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/77.7 高確率:1/72.7 |
確変突入率 | 0%→100%(ST100回) |
ラウンド/カウント | 2R/10C:200個 3R/10C:300個 4R/10C:400個 10R/10C:1,000個 |
時短 | 50回or100回or230回or295回 |
その他 | 遊タイム回数:295回 遊タイム発動契機:低確率230回消化 RUSH突入率:51% RUSH継続率:77% |
サンセイ
賞球数 | 3&1&5&6 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/119.81 RUSH中実質大当り確率:1/1.86 |
確変突入率 | 51.6% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:180個 4R/10C:240個 6R/10C:360個 9R/10C:540個 |
時短 | 2回+保留1個or100回 |
その他 | 遊タイム回数:100回 遊タイム発動条件:100回(低確率規定回転数) |
サンセイ
賞球数 | 2&1&5&7 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/99.9 RUSH中実質大当り確率:1/2.28 |
確変突入率 | 50% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:210個 9R/10C:630個 |
時短 | 4回or100回 |
その他 | 遊タイム回数:100回 遊タイム発動条件:270回(低確率規定回転数) |
三共/ジェイビー
賞球数 | 1&7&6&15 |
---|---|
大当り確率 | 小当り確率:1/99.9→1/2 |
確変突入率 | RUSH突入率:19.5% 実質突入確率:1/512 |
ラウンド/カウント | 8Ror10R 上アタッカー/10Cor下アタッカー/9C |
時短 | - |
その他 | RUSH継続率:50% リミッタ回数:3回 |
三共/ジェイビー
賞球数 | 2&1&3&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 確率:1/319.7 高確率:1/59.0 |
確変突入率 | 75% |
ラウンド/カウント | 4R/10C:600個 6R/10C:900個 8R/10C:1200個 10R/10C:1500個 |
時短 | 100回or120回or次回まで |
その他 | GOLD RUSH継続率:約83% |
大都技研
賞球数 | 3&1&8&10 |
---|---|
大当り確率 | 1/319.7→1/40.4 |
確変突入率 | 70% |
ラウンド/カウント | 5or10R 10C |
時短 | 30or330回 |
その他 | - |
大都技研
賞球数 | 1&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 通常時:1/319.6 RUSH中:約1/99.9 |
確変突入率 | 55% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 10R/10C:1500個 10R/10C×2:3000個 |
時短 | 0回or144回 |
その他 | ST継続率:77% |
高尾
賞球数 | 2&1&4&1&6&7 |
---|---|
大当り確率 | 特図1:1/99.9 特図2:1/4.3 |
確変突入率 | 42% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:210個 5R/10C:300個 10R/10C:700個 |
時短 | 1回or7回or9回or128回 |
その他 | 超鬼RUSH:継続率87.7% 超鬼RUSH EX:継続率93.0% |
高尾
賞球数 | 2&1&7&6&1&15 |
---|---|
大当り確率 | 特図1:1/179.5 特図2:1/1.33 |
確変突入率 | 50.5% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 10R/10C:1500個 |
時短 | 1回or128回 |
その他 | RUSH継続率:75.2% 特図2出玉:ALL1500個 |
大一/ディ・ライト
賞球数 | 1&4&10&15 |
---|---|
大当り確率 | 特図1:1/319.7 特図2:1/3.64 |
確変突入率 | 73.2% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 3R/10C:450個 10R/10C:1,500個 |
時短 | 1回 |
その他 | 最大7,500個が約80.0%で継続 |
大一/ディ・ライト
賞球数 | 2&1&1&3&12 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 高確率:1/55.1 |
確変突入率 | 100% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:240個 4R/10C:480個 10R/10C:1200個 |
時短 | 70回or次回まで |
その他 | - |
豊丸
賞球数 | 1&7&8 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/99.9 高確率:1/20.9 |
確変突入率 | 100%/ST10回 |
ラウンド/カウント | 5R/10C:400個 10R/10C:800個 |
時短 | 25回or50回or100回or379回 |
その他 | 遊タイム回数:379回 遊タイム発動契機:低確率265回消化 |
豊丸
賞球数 | 3&1&5&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 高確率:1/49.9 |
確変突入率 | 100%/ST50回 |
ラウンド/カウント | 3R/10C:300個 5R/10C:500個 10R/10C:1000個 |
時短 | 100回or759回 |
その他 | 遊タイム回数:759回 遊タイム発動契機:低確率500回消化 |
西陣
賞球数 | 1&6&2&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 高確率:1/8.7 |
確変突入率 | 100% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 3R/10C:350個 10R/10C:1,400個・1,500個 |
時短 | 7回or250回 |
その他 | RUSH継続率:75% |
西陣
賞球数 | 2&1&4&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/99.9 高確率:1/19.9 |
確変突入率 | 55% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:80個 4R/10C:400個 10R/10C:1000個 |
時短 | 次回or30回 |
その他 | 遊タイム回数:379回 遊タイム発動契機:低確率250回消化 |
ニューギン/EXCITE
賞球数 | 3&1&2&4&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/225.9 高確率:1/30.1 |
確変突入率 | 0%→100%(ST70回) |
ラウンド/カウント | 4R/7C:420個 10R/7C:1,050個 |
時短 | 50回or120回or240回or500回 |
その他 | RUSH継続率:91% |
ニューギン/EXCITE
賞球数 | 1&4&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/129.8 高確率:1/40.0 |
確変突入率 | 42%(引き戻し・遊タイム含む) |
ラウンド/カウント | 2R/6C:120個 4R/6C:240個 |
時短 | 0回or70回or490回 |
その他 | 遊タイム回数:490回 遊タイム発動契機:低確率350回消化 RUSH継続率:80% |
ニューギン/EXCITE
賞球数 | 1&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 高確率:1/140.3 |
確変突入率 | 34.4%(引き戻し・遊タイム含む) |
ラウンド/カウント | 7R/10C:1050個 10R/10C:1500個 |
時短 | 0回or70回or759回 |
その他 | 遊タイム回数:759回 遊タイム発動契機:低確率599回消化 |
ビスティ
賞球数 | 1&2&3&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 RUSH中:1/1(大当り・小当り合算) |
確変突入率 | 60% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:200個 3R/10C:300個 4R/10C:400個 6R/10C:600個 8R/10C:800個 10R/10C:1,000個 |
時短 | 0回or1回 |
その他 | RUSH継続率:93% |
ビスティ
賞球数 | 3&1&4&5&7 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/89.9 高確率:1/8.4 |
確変突入率 | 41% |
ラウンド/カウント | 4R/10C:200個 6R/10C:300個 7R/10C:370個 10R/10C:700個 |
時短 | 0回or1回or13回or200回 |
その他 | 遊タイム回数:200回 遊タイム発動契機:低確率225回消化 RUSH継続率:89% |
ビスティ
賞球数 | 1&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319.7 高確率:1/99.4 |
確変突入率 | 70%(引き戻し含む) |
ラウンド/カウント | 3R/10C:450個 10R/10C:1500個 |
時短 | 100回or163回 |
その他 | RUSH継続率:81% |
藤商事/JFJ
賞球数 | 1&5&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319.6 RUSH中:1/8.0 |
確変突入率 | 80% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:300個 8R/10C:1,200個 8R×2/10C:2,400個 |
時短 | 0回or12回or10,001回(残保留1回も含む) |
その他 | RUSH継続率:80% |
藤商事/JFJ
賞球数 | 3&1&2&4&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/319 高確率:1/1 |
確変突入率 | 65% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:300個 10R/10C:1000個 |
時短 | 0回or1回 |
その他 | RUSH継続率:72% |
藤商事/JFJ
賞球数 | 3&1&11 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/99.9 成敗RUSH中:1/99.9 真成敗RUSH中:1/59.4 |
確変突入率 | - |
ラウンド/カウント | 4R/10C:440個 9R/10C:990個 |
時短 | 50回or70回 |
その他 | 真成敗RUSH継続率:70% |
平和/アムテックス
賞球数 | 3&1&4&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/99.9 高確率:1/62.0 |
確変突入率 | 1%→100%(ST88回) |
ラウンド/カウント | 3R/10C:300個 10R/10C:1,000個 |
時短 | 50回or88回 |
その他 | 遊タイム回数:50回 遊タイム発動契機:低確率299回消化 |
平和/アムテックス
賞球数 | 1&3&4&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/222.9 高確率:1/35.5(小当り合算) |
確変突入率 | 50% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:450個 10R/10C:1,500個 |
時短 | 17回or800回 |
その他 | 遊タイム回数:800回 遊タイム発動契機:低確率666回消化 |
平和/アムテックス
賞球数 | 1&4&8&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/99.9 高確率:1/68.9 |
確変突入率 | 50% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:200個 4R/10C:400個 10R/10C:1000個 |
時短 | 50回or100回 |
その他 | RUSH継続率:76% |
平和/アムテックス
賞球数 | 3&1&4&10 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/219.9 ①激闘!麻雀バトル中:1/99.9 ②GOLDEN役満タイム中:1/1.0 ③激闘!麻雀バトルvsパイコ中:1/219.9 |
確変突入率 | 47% |
ラウンド/カウント | 3R/10C:300個 5R/10C:500個 7R/10C:700個 10R/10C:1000個 |
時短 | 50回or70回or100回 |
その他 | 遊タイム恩恵:役満タイム移行 遊タイム発動契機:低確率659回消化 |
ユニバーサル
賞球数 | 1&7&9&10&15 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:1/199.8 高確率:1/2.9 |
確変突入率 | 39.7% |
ラウンド/カウント | 2R/10C:205個 4R/10C:420個 6R/10C:630個 |
時短 | 1回or5回or100回 |
その他 | 遊タイム回数:100回 遊タイム発動契機:低確率599回消化 |
ユニバーサル
賞球数 | 1&4&6&15 |
---|---|
大当り確率 | - |
確変突入率 | - |
ラウンド/カウント | 上アタッカー:賞球6個×10C 通常アタッカー:賞球15個×9C |
時短 | - |
その他 | GOD GAME×1setで約1000個 初回大当たり時はGOD GAME×5set保障 |
マルホン
賞球数 | 1&4&3&11 |
---|---|
大当り確率 | 低確率:ヘソ大当たり→1/117.2 CZ突入→1/1875 合算→1/110.3 高確率:1/25.3 |
確変突入率 | 58%(引き戻し含む) |
ラウンド/カウント | 3R:330個 4R:339個 10R:999個 9Cor10C |
時短 | 1回or小当たり変動1回までor小当たり変動10回まで |
その他 | 遊タイム発動契機:低確率300回消化 |